Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | November 6, 2023, 04:14 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 6, 2023, 04:14 (UTC) |
| Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Penanggung Jawab | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Kontak Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | diskumindag.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |