Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
Data and Resources
-
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang...XLSX
-
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang...XLSX
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 03:37 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 7, 2024, 03:47 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |