Persentase BUMDes Sehat
Data and Resources
-
Persentase BUMDes Sehat Tahun 2020-2022.xlsxXLSX
Persentase BUMDes Sehat Tahun 2020-2022
-
Persentase BUMDes Sehat Tahun 2023.xlsxXLSX
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 14:41 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 8, 2024, 11:03 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |
Penanggung Jawab | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dpmpd.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |