Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal Baik
Data and Resources
-
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja...XLSX
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal...
-
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja...XLSX
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 09:16 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 18, 2023, 10:22 (+0700) |
Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Diakses | 0 |