Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal Baik
Data and Resources
-
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja...XLSX
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal...
-
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja...XLSX
Persentase ASN yang memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 02:16 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 18, 2023, 03:22 (UTC) |
| Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Penanggung Jawab | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Kontak Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bkpsdm.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |