Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIA
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 7, 2026, 03:57 (UTC) |
| Dataset Dibuat | July 7, 2026, 03:57 (UTC) |
| Produsen | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Penanggung Jawab | Disdukcapil |
| Kontak Produsen | - |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
| Jadwal Rilis | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QKJdcM-vFgPGp3PaNPxm9VebeqJy7TF/edit?usp=sharing&ouid=106619035162161676451&rtpof=true&sd=true |