Laju Pertumbuhan Penduduk
Data and Resources
-
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022.xlsxXLSX
-
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023.xlsxXLSX
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 11:06 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 6, 2024, 10:34 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |