Konsumsi ikan
Data and Resources
-
Konsumsi ikan Tahun 2020-2022.xlsxXLSX
Konsumsi ikan Tahun 2020-2022
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | January 12, 2024, 10:40 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 12, 2024, 10:40 (+0700) |
Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
Penanggung Jawab | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://dppkp.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |