Konsumsi ikan
Data and Resources
-
Konsumsi ikan Tahun 2020-2022.xlsxXLSX
Konsumsi ikan Tahun 2020-2022
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | January 12, 2024, 03:40 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 12, 2024, 03:40 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan |
| Penanggung Jawab | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dppkp.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak |