Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD
Data and Resources
-
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang...XLSX
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Tahun 2020-2022
-
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang...XLSX
Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 19, 2024, 06:13 (UTC) |
| Dataset Dibuat | January 17, 2024, 04:55 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| Penanggung Jawab | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dpupera.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak |