Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup APBD serta Perda dan Perbup Perubahan APBD
Data and Resources
-
Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup...XLSX
Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup APBD serta Perda dan Perbup...
-
Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup...XLSX
Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup APBD serta Perda dan Perbup...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 04:11 (UTC) |
| Dataset Dibuat | October 17, 2023, 03:01 (UTC) |
| Produsen | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpkad.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |