Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Data and Resources
-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan...XLSX
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 07:41 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 18, 2024, 07:40 (UTC) |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
| Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |