Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | February 20, 2024, 08:52 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 23, 2023, 09:24 (+0700) |
Produsen | Satuan Polisi Pamong Praja |
Penanggung Jawab | Satuan Polisi Pamong Praja |
Kontak Produsen | Satuan Polisi Pamong Praja |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://satpolpp.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Satuan Polisi Pamong Praja |
Diakses | 0 |