Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | October 25, 2023, 08:47 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 25, 2023, 08:47 (+0700) |
Produsen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Penanggung Jawab | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Produsen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://disdik.landakkab.co.id/ |
Maintainer | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Diakses | 0 |