Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
Data and Resources
-
Jumlah Warga Negara anak telantar yang...XLSX
Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 02:56 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 25, 2024, 02:55 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |