Jumlah Sarana Kesehatan KB Nasional Menurut Jenisnya
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | August 28, 2023, 03:23 (UTC) |
| Dataset Dibuat | August 14, 2023, 04:58 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |