Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | August 28, 2023, 03:24 (UTC) |
| Dataset Dibuat | August 14, 2023, 04:56 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |