Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 28, 2023, 10:24 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 14, 2023, 11:56 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
Kontak Produsen | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial PPPA dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak |
Diakses | 0 |