Jumlah Perizinan Usaha Berbasis Risiko Menurut Kecamatan di Kabupaten Landak
Data and Resources
Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Dataset Diperbarui | August 21, 2023, 02:12 (UTC) | 
| Dataset Dibuat | August 21, 2023, 02:12 (UTC) | 
| Produsen | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 
| Penanggung Jawab | DPMPTSPTK | 
| Kontak Produsen | DPMPTSPTK | 
| Label Test | - | 
| Bidang | - | 
| Sarana Pengumpulan Data | - | 
| Metode Pengumpulan Data | - | 
| Ukuran | - | 
| Tipe Data | - | 
| Pengukuran Dataset | - | 
| Cakupan Dataset | - | 
| Satuan Dataset | - | 
| Frekuensi Dataset | - | 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | dpmptsptk.landakkab.go.id | 
| Maintainer | DPMPTSPTK |