Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan
Data and Resources
-
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak...XLSX
-
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak...XLSX
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 09:52 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 6, 2024, 11:06 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |