Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan
Data and Resources
-
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak...XLSX
-
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak...XLSX
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 02:52 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 6, 2024, 04:06 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |