Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pelatihan Bantuan
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 04:34 (UTC) |
| Dataset Dibuat | November 3, 2023, 03:22 (UTC) |
| Produsen | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Penanggung Jawab | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
| Kontak Produsen | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | disporapar.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |