Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pelatihan Bantuan
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 11:34 (+0700) |
Dataset Dibuat | November 3, 2023, 10:22 (+0700) |
Produsen | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
Penanggung Jawab | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
Kontak Produsen | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | disporapar.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata |
Diakses | 0 |