Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak
Data and Resources
-
Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang...XLSX
-
Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang...XLSX
Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | July 29, 2024, 02:23 (UTC) |
| Dataset Dibuat | March 6, 2024, 04:18 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Nama | - |
| Definisi | - |
| Konsep | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Variabel Pembangun | - |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |