Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi
Data and Resources
-
Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan...XLSX
-
Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan...XLSX
Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 25, 2024, 11:04 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 7, 2024, 09:02 (+0700) |
Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Penanggung Jawab | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Kontak Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dspppakb.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
Diakses | 0 |