Jumlah Koperasi Unit Desa (Non KUD) Menurut Klasifikasi di Kabupaten Landak
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 18, 2023, 10:03 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 18, 2023, 10:02 (+0700) |
Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Penanggung Jawab | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kontak Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | diskumindag.landakkab.go.id |
Maintainer | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Diakses | 0 |