Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Data and Resources
-
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat...XLSX
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Tahun 2020 - 2022
-
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat...XLSX
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Tahun 2023
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | April 18, 2024, 10:56 (+0700) |
Dataset Dibuat | October 31, 2023, 15:07 (+0700) |
Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Penanggung Jawab | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
label test | - |
Bidang | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://bpbd.landakkab.go.id/ |
Maintainer | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Diakses | 0 |