Jumlah Anak Korban Kekerasan
Data and Resources
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | May 25, 2026, 03:17 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 29, 2026, 09:12 (UTC) |
| Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Penanggung Jawab | DSP3AKP Produsen |
| Kontak Produsen | - |
| Nama | Jumlah Anak Korban Kekerasan |
| Definisi | Banyaknya anak yang menjadi korban tindak kekerasan oleh seseorang yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. |
| Konsep | 1. Anak 2. Korban 3. Kekerasan |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlahnya maka semakin banyak korban yang melapor kekerasan yang dialami. |
| Metode Perhitungan | umlah Laporan Kasus Kekerasan Pada Anak yang masuk dan ditangani oleh PPPA ataupun Unit PPA Polres. |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Jenis Kekerasan 2. Kecamatan |
| Variabel Pembangun | 1. Nama 2. Jenis Kelamin 3. Usia 4. Kecamatan 5. Jenis Kekerasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Maintainer | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |