Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Data and Resources
-
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD...XLSX
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Tahun 2020 - 2022
-
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD...XLSX
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Tahun 2023
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Dataset Diperbarui | April 4, 2024, 08:10 (UTC) |
| Dataset Dibuat | April 4, 2024, 08:06 (UTC) |
| Produsen | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| Penanggung Jawab | - |
| Kontak Produsen | - |
| Label Test | - |
| Bidang | - |
| Sarana Pengumpulan Data | - |
| Metode Pengumpulan Data | - |
| Ukuran | - |
| Tipe Data | - |
| Pengukuran Dataset | - |
| Cakupan Dataset | - |
| Satuan Dataset | - |
| Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
| Field | Value |
|---|